Admission Help Desk Open
Strategic Performance Indicators
Admission Statistics
Visualizing enrollment health, demand-supply tracking indexes and cumulative annual admissions data across under-graduate and master domains.
I. UG Admissions
Annual Undergrad Intakes
Validated Quality| Academic Session | No. of Applications | Students Admitted | Sanctioned Intake | Admission Rate (%) |
|---|---|---|---|---|
| 2025–2026 | 298+ | 254 | 425 | 59.76% |
| 2024–2025 | 312+ | 274 | 425 | 64.47% |
| 2023–2024 | 320+ | 285 | 460 | 61.95% |
II. PG Admissions
Annual Master Level Intakes
High Demand| Academic Session | No. of Applications | Students Admitted | Sanctioned Intake | Admission Rate (%) |
|---|---|---|---|---|
| 2025–2026 | 65+ | 56 | 120 | 46.67% |
| 2024–2025 | 72+ | 60 | 120 | 50.0% |
| 2023–2024 | 70+ | 64 | 120 | 53.33% |
Audited Quality Reports
Complete audited annual lists as submitted to state monitoring portals are archived for verification. You may view the core PDF registers by request at registration counters.
Certified Internal Quality Records

